ORGANIZZAZIONE:
FIERA BOLZANO - F.A.S.I.
RESPONSABILI Organizzativi:
Karin
Bracchetti, Geom. Giorgio Gajer.
TRACCIATORE:
Loris Manzana.
GIUDICE DI GARA:
Fabrizio Minnino.
GIUDICE AGGIUNTO:
Maurizio Natali.
ELABORAZIONE DATI:
Fabrizio Minnino.
ASSISTENZA TECNICA:
Società Sportiva PLASTIC ROCK.
Anche quest'anno gli appassionati di arrampicata sportiva hanno avuto la possibilità di ritrovarsi presso Fiera Bolzano, nell'ambito della Fiera del Tempo Libero, per assistere alla prima prova della Coppa Italia di Bouldering. Si conferma così, ancora una volta, l'impegno e l'interesse rivolti a questa disciplina sportiva dal Dott. Marsoner - Presidente di Fiera Bolzano, il Geometra Giorgio Gajer - Direttore Tecnico ed i loro collaboratori. E' anche grazie a loro infatti che da molti anni fino ad oggi numerosi eventi di arrampicata sportiva hanno avuto sede sempre nell'ambito di questa Fiera, in particolare l'annuale prova di apertura della stagione agonistica nazionale. Questa è la prima volta che il Bouldering entra a far parte del circuito della Coppa Italia; è infatti la specialità più recente dell'arrampicata sportiva e fino ad ora i nostri migliori atleti si erano misurati su gare di Bouldering solo a livello internazionale. Numerosi gli atleti in gara, in tutto 97 di cui 20 appartenenti alla categoria femminile e 77 a quella maschile, così come erano numerose le società sportive e le regioni italiane rappresentate. Due le giornate di impegno, sabato 1 e domenica 2 maggio: la prima è stata completamente dedicata alla prova di qualificazione maschile, composta da otto problemi disposti su 2 blocchi; la seconda ha invece viste protagoniste della mattinata le atlete della categoria femminile che hanno affrontato un'unica prova sempre strutturata in otto problemi, mentre nel pomeriggio si è svolta la finale maschile, 6 i problemi previsti, cui hanno avuto accesso solo i primi 20 classificati della qualificazione maschile. Splendida vittoria per Cristian Core che in finale risolve tutti i problemi e Jenny Lavarda che ha dimostrato di essere perfettamente padrona della specialità. Gli atleti della provincia di Bologna presenti erano molti. Dimostra le sue ottime doti Luca Modoni (C.U.S. Bologna) ed il giovane debuttante Federico Natali (Climbing Club Bologna). La tensione si è mantenuta elevata nell'arco di tutte e due le giornate, soprattutto grazie alla notevole difficoltà tecnica e spettacolarità dei problemi ideati da Loris Manzana - Tracciatore Internazionale - e realizzati su strutture Plasitic Rock. Particolarmente impegnativa è stata anche l'organizzazione dell'impianto di gara che ha richiesto il coinvolgimento di circa 10 giudici di problema, coordinati da Fabrizio Minnino in qualità di presidente di Giuria, Maurizio Natali (Giudice Aggiunto) e dall'ottima Karin Bracchetti (Direttore di Gara) che con infinita pazienza ha provveduto a tutte le necessità di gara. Ricchi e molto graditi i premi. Gli atleti sono stati entusiasti della gara che li ha visti tutti protagonisti per due giornate di forza e spettacolo. (Annalisa Tarozzi e Nicola Tarpinelli - Ufficio Stampa F.A.S.I. Bologna).
Le Classifiche.
Categoria Maschile.
| Pos. | Cognome e nome | Società |
| 1 | CORE Christian | G.S.FIAMME ORO |
| 2 | ZARDINI Luca | CENTRO CARABINIERI ADD.ALPINO |
| 3 | SCARIAN Riccardo | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
| 4 | CALIBANI Mauro | C.U.S. BOLOGNA |
| 5 | GHIDINI Stefano | PLASTIC ROCK |
| 6 | BRENNA Cristian | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
| 7 | GIUDICI Lucio | LEZARD |
| 8 | PESAVENTO Nicola | EL MANETON |
| 9 | GIUPPONI Luca | G.S.FIAMME ORO |
| 10 | DABERTO Patrik | VAL DI FASSA CLIMBING |
| 11 | BRESCIANI Matteo | ROCK ON! PARMA |
| 12 | MODONI Luca | C.U.S. BOLOGNA |
| 13 | LAGNI Bernardino | EL MANETON |
| 14 | ALIPPI Stefano | NEWTREFOR |
| 15 | BILLORO Luigi | LES PISTARDS VOLANTS |
| 16 | GURSCHLER Robert | FIGHT GRAVITY |
| 17 | BRUNEL Ralf | VAL DI FASSA CLIMBING |
| 18 | FIORAVANTI Roberto | ROCK ON! PARMA |
| 19 | BRUSEGHINI Massimo | CLIMBER APRICA |
| 20 | GIAMMARCO Luca | B - SIDE |
| 21 | BAISTROCCHI Enrico | C.U.S. BOLOGNA |
| 22 | SORDO Christian | ISTRICE |
| 23 | FARES Nazario | ANIME VERTICALI CLIMBING CLUB |
| 24 | MANARIN Massimo | CLIMBAND BELLUNO |
| 25 | MAINARDI Olaw | THE LAMBAR'S MOUSE |
| 26 | PRINOTH Mario | VAL DI FASSA CLIMBING |
| 27 | CAMEROTTO Claudio | FREE LINE - POLISPORTIVA 3 |
| 28 | ZAVAGNIN Davide | EL MANETON |
| 29 | GELMETTI Luca | ARTE D'ARRAMPICARE |
| 30 | PROGULAKIS Georgos | EQUILIBRIUM |
| 31 | MARROCCHI Alessandro | CENTER CLIMB MSP |
| 32 | DI MARINO Leonardo | LES PISTARDS VOLANTS |
| 32 | MOSCA Marco | THE LAMBAR'S MOUSE |
| 34 | AMICI Oscar | ISTRICE |
| 35 | GIACOMINI Luca | C.U.S. BOLOGNA |
| 36 | PEZZULO Giovanni | EL CAP |
| 37 | CANUTO Mauro | ALPINISMO MODERNO |
| 38 | TAVOLA Daniele | THE LAMBAR'S MOUSE |
| 39 | DELL' ANTONIA Mauro | ALPINISMO MODERNO |
| 40 | MURONI Mirco | ISTRICE |
| 41 | SIRTORI Diego | GAMMA - U.O.E.I. |
| 42 | BARBIERO Simone | LES PISTARDS VOLANTS |
| 43 | VANINETTI Efrem | CLIMBER APRICA |
| 44 | FAGGIANA Gianni | VENEZIA VERTICALE |
| 45 | NATALI Federico | CLIMBING CLUB BOLOGNA |
| 45 | STECHEZZINI Alexandro | ISTRICE |
| 47 | ROSA Guido | S.A.S.P. TORINO |
| 48 | AMBROGIO Marco | B - SIDE |
| 49 | GOTTARDO Günter | ALPINISMO MODERNO |
| 49 | FURIA Federico | LES PISTARDS VOLANTS |
| 49 | ROMANUCCI Stefano | ANIME VERTICALI CLIMBING CLUB |
| 49 | FINOTTI Silvano | C.U.S. BOLOGNA |
| 53 | VONMETZ Christoph | FIGHT GRAVITY |
| 54 | LEONCINI Paolo | B - SIDE |
| 55 | REGAZZI Giovanni | CLIMBING CLUB BOLOGNA |
| 55 | BRONSINO Andrea | S.A.S.P. TORINO |
| 57 | CASELLA Eduardo | CLIMBING CLUB ISEO |
| 58 | GREPPI Matteo | GAMMA - U.O.E.I. |
| 59 | NESCATELLI Marco | CENTER CLIMB MSP |
| 60 | ROSA Marco | S.A.S.P. TORINO |
| 61 | DAPRÀ Marcus | VAL DI FASSA CLIMBING |
| 61 | ZAVAGNIN Luca | EL MANETON |
| 63 | BASSIGNANA Lorenzo | LA PIETRA |
| 64 | BUSNARDO Giorgio | EL MANETON |
| 65 | SCHMIDL Mathias | FIGHT GRAVITY |
| 66 | LUISE Andrea | LES PISTARDS VOLANTS |
| 67 | SENONER Armin | FUGHT GRAVITY |
| 68 | MAZZUCCO Massimo | THE LAMBAR'S MOUSE |
| 69 | BERTELLI Nicola | CLIMBING ISEO |
| 69 | GALVANI Giacomo | CLIMBING CLUB BOLOGNA |
| 71 | PUATO Maurizio | B - SIDE |
| 71 | BERNARDIS Gabriele | FREE LINE - POLISPORTIVA 3 |
| 73 | TSCHURTSCHENTHALER Markus | FIGHT GRAVITY |
| 74 | DORIA Marco | S.A.S.P. TORINO |
| 75 | BALDESSARINI Gianni | PLASTIC ROCK |
| 76 | LONOBILE Toni | CLIMBING CLUB BOLOGNA |
| 77 | STICCA Massimo | P.G.S. WELCOME |
Categoria Femminile.
| Pos. | Cognome e nome | Società |
| 1 | LAVARDA Jenny | EL MANETON |
| 2 | MARCHISIO Stella | CRAL CRT |
| 3 | IOVANE Luisa | C.U.S. BOLOGNA |
| 4 | ARTIOLI Martina | ORIZZONTI TRENTINI |
| 5 | GIAMMARCO Giulia | B - SIDE |
| 6 | FRANCONE Alessandra | VERTICAL DREAM |
| 7 | FRATI Mirella | ARR. SPORTIVA RIVOLI |
| 8 | BENETTI Lisa | EL MANETON |
| 9 | WALDER Ulla | ORIZZONTI TRENTINI |
| 10 | FERRERO Laura | S.A.S.P. TORINO |
| 11 | MANACHINO Anita | B - SIDE |
| 12 | PAULI Marina | THE LAMBAR'S MOUSE |
| 13 | ANNECCHINI Marina | CENTER CLIMB MSP |
| 14 | DONATI Cinzia | ISTRICE |
| 15 | PASSERINI Giovanna | LES PISTARDS VOLANT |
| 16 | DEL FAVERO Mirella | EL MANETON |
| 17 | SALVADORI Claudia | PLASTIC ROCK |
| 18 | BONACCI Elena | C.U.S. BOLOGNA |
| 19 | MAFFEI Elisabetta | ORIZZONTI TRENTINI |
| 20 | BOLDRIN Elisabetta | ROCK ON PR |