
|
Versante Sud Milano F.A.S.I. Bologna ![]() |
Provincia di Bologna C.O.N.I. Provinciale di Bologna ![]() |
|
STUDIOEMME (s.a.s.) 40033 Casalecchio di Reno (BO) - 20, v. della Bastia tel: 0516192081 ; 0516192232 Automazione e robotica - apparecchiature e componenti |
UFFICIALI
DI GARA:
PRESIDENTE
DI GIURIA: Stefan Bortoli.
GIUDICE
DI CATEGORIA: Diana Maghelli.
GIUDICE
DI CATEGORIA: Silvana De Vito.
TRACCIATORE
RESPONSABILE:
Loris Manzana.
STAFF
TECNICO:
ELABORAZIONE
DATI: Giovanni Cantamessa.
ASSICURATORI:
Maria Letizia Grasso, Massimo Caccia, Franco Fontana, Lorenzo Finotti.
RIPRESE
VIDEO: a cura delle Soc. Sport. Evoluzione Verticale e Progresso
Verticale.
TECNICO
DEL SUONO: Mauro Quattrini.
SPEAKER:
Andrea Fini.
COORDINAZIONE:
Roberto Capucciati, Luigi Colò, Claudio Frontali, Alessandro Pasolini,
Luigi Belluzzi.
PREMIAZIONI
A CURA DI: C.O.N.I. provinciale e Ufficio Sport della Provincia
di Bologna.
Si è svolta a Bologna nei giorni 5 e 6 giugno 1999 la seconda tappa della Coppa Italia di Arrampicata Sportiva nella specialità della "Difficoltà". 90 gli atleti presenti provenienti da tutta Italia.
Si comincia sabato pomeriggio alle 20 con le qualificazioni maschili. Sono iscritti alle qualificazioni "open" 59 atleti che si cimentano su due itinerari in stile "flash": cioè tutti possono guardare tutti. La struttura è molto più verticale di quanto gli atleti si aspettano e quindi già in questa fase i risultati sono diversi da quelli attesi: si qualificano Olaw Mainardi di Erba, Luca Passini di Lecco, Luca Parisse dell'Aquila, Giovanni Pezzulo di Chieti ed altri che dimostrano di essere in forma.
Domenica nel tardo pomeriggio iniziano le semifinali
maschili su una difficile via che vede un duro passaggio di blocco nei
primi metri e che ferma in basso Brenna, Core, Scarian, Baistrocchi, Giudici
ed altri titolati campioni che comunque riescono a passare il turno ed
entrare in finale. In campo femminile raggiungono la catena della semifinale
6 ottime atlete e cioè: Francone (Susa), Benetti (Vicenza), Artioli
(Trento), Lavarda (Vicenza), Marchisio (Torino) e Iovane (Bolzano). La
via è giudicata forse un po' facile, ma era stata ideata per condizioni
di umidità molto elevate, mentre verso sera l'aderenza è
ottima. Alle 21,30 inizia la finale femminile e altre 4 atlete raggiungono
la catena: è inevitabile la superfinale. In categoria maschile abbiamo
una finale a 13 a causa dei numerosi parimerito: a tarda notte vince Christian
Core (Savona) seguito di poco da Cristian Brenna (Milano). Verso le 24,40
inizia la superfinale femminile che vede ancora la parità al primo
posto tra Iovane e Marchisio. E' stata una manifestazione avvincente in
cui tutti gli atleti si sono divertiti anche se molto impegnativa visto
che è durata molte ore concludendosi a tarda notte. Buono il lavoro
dei Tracciatori messi a dura prova dalla struttura poco strapiombante e
dal caldo estivo. Controllo antidoping a sorpresa per i finalisti.
(Luigi Colò)
| Pos. | N° | COGNOME | Nome | Società Sportiva |
| 1 | 2 | CORE | Christian | Fiamme Oro - Moena (TN) |
| 2 | 1 | BRENNA | Cristiian | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle - Predazzo (TN) |
| 3 | 3 | LAGNI | Bernardino | El Maneton - Schio (VI) |
| 4 | 4 | GIUPPONI | Luca | Fiamme Oro - Moena (TN) |
| 4 | 68 | ZAVAGNIN | Davide | El Maneton - Schio (VI) |
| 4 | 70 | BILLORO | Luigi | Les Pistards Volants - Padova |
| 7 | 11 | SCARIAN | Riccardo | Gruppo Sciatori Fiamme Gialle - Predazzo (TN) |
| 7 | 63 | BAISTROCCHI | Enrico | C.U.S.Bologna |
| 9 | 10 | ALIPPI | Stefano | New Trefor - MI |
| 10 | 13 | GIUDICI | Lucio | Lezard - Tradate (VA) |
| 11 | 26 | DACASTO | Andrea | Center Climb M.S.P. - Roma |
| 12 | 73 | PROGULAKIS | Georgos | Equilibrium - Modena |
| 13 | 59 | NESCATELLI | Marco | Center Climb M.S.P. - Roma |
| 14 | 7 | CRESPI | Flavio | Lezard - Tradate (VA) |
| 14 | 12 | GHIDINI | Stefano | Plastic Rock - Rovereto (TN) |
| 14 | 45 | DABERTO | Patrik | Val di Fassa Climbing - Moena |
| 14 | 50 | SORDO | Christian | Istrice - Ravenna |
| 14 | 74 | PEZZULO | Giovanni | El Cap - L'Aquila |
| 19 | 9 | BRUSEGHINI | Massimo | Climber's Aprica (SO) |
| 19 | 27 | SCHMIDL | Mathias | Fight Gravity - Bolzano |
| 21 | 14 | PRINOTH | Mario | Val di Fassa Climbing - Moena (TN) |
| 21 | 39 | GIACOMINI | Luca | C.U.S.Bologna |
| 23 | 62 | FINOTTI | Silvano | C.U.S.Bologna |
| 24 | 23 | PARISSE | Luca | El Cap - L'Aquila |
| 25 | 43 | COMINOTTI | Giacomo | Gruppo Gamma - Lecco |
| 26 | 51 | MAINARDI | Olaw | The Lambar's Mouse - Erba (CO) |
| 26 | 57 | PASSINI | Luca | Gruppo Gamma - Lecco |
| 28 | 42 | SIRTORI | Diego | Gruppo Gamma - Lecco |
| 29 | 47 | FERRETTI | Giorgio | El Cap - L'Aquila |
| 30 | 40 | MODONI | Luca | C.U.S.Bologna |
| 31 | 54 | BERTACCINI | Pierluigi | Vertical - Forlì |
| 32 | 65 | MONTEL | Graziano | P.N.V. - Bari |
| 33 | 72 | BAL | Massimo | UP & DOWN - Aosta |
| 34 | 17 | PARISSE | Roberto | El Cap - L'Aquila |
| 34 | 64 | MURONI | Mirko | Istrice - Ravenna |
| 36 | 36 | DI MARINO | Leonardo | Les Pistards Volants - Padova |
| 37 | 15 | AGOSTI | Fabrizio | Plastic Rock - Rovereto |
| 38 | 37 | BARBIERO | Simone | Les Pistards Volants - Padova |
| 39 | 58 | ZANOTTO | Roberto | Nuovi Orizzonti - Vicenza |
| 40 | 67 | ZAVAGNIN | Luca | El Maneton - Schio (VI) |
| 41 | 55 | FINI | Matteo | Climbing Club - Bologna |
| 42 | 29 | TAVOLA | Daniele | The Lambar's Mouse - Erba (CO) |
| 43 | 22 | VANINETTI | Efrem | CLIMBER APRICA - SONDRIO |
| 43 | 24 | RAUCO | Eugenio | El Cap - L'Aquila |
| 43 | 53 | GALVANI | Giacomo | Climbing Club - Bologna |
| 46 | 35 | REGAZZI | Giovanni | Climbing Club - Bologna |
| 46 | 66 | EREMITA | Antonio | P.N.V. - Bari |
| 48 | 44 | BUSNARDO | Giorgio | El Maneton - Schio (VI) |
| 49 | 69 | NATALI | Federico | Climbing Club - Bologna |
| 50 | 71 | FURIA | Federico | Les Pistards Volants - Padova |
| 51 | 31 | SANTIN | Paolo | G.A.S. Geco - Iesi (AN) |
| 52 | 52 | ROSA | Marco | S.A.S.P. - Torino |
| 53 | 28 | PIETROPAOLO | Maurizio | L'Appiglio - L'Aquila |
| 54 | 46 | MARROCCHI | Alessandro | Center Climb M.S.P. - Roma |
| 55 | 33 | CATELLA | Antonio | P.N.V. - Bari |
| 56 | 41 | IANNINI | Marcello | El Cap - L'Aquila |
| 57 | 32 | ANACLERIO | Nicola | P.N.V. - Bari |
| 58 | 48 | CABOI | Marco | Associazione Sportiva Zen - Nuoro |
| 59 | 61 | BARONI | Paolo | Istrice - Ravenna |
| 60 | 49 | ZALIANI | Riccardo | Versante Sud - Milano |
| 61 | 18 | STICCA | Massimo | P.G.S. Welcome - Bologna |
| 62 | 56 | MILANI | Massimo | Gruppo Gamma - Lecco |
| 63 | 16 | LONOBILE | Toni | Climbing Club - Bologna |
| 64 | 25 | GREPPI | Matteo | Gruppo Gamma - Lecco |
| 65 | 19 | MINOCCHERI | Alen | Evoluzione Verticale - Imola |
| 66 | 38 | LUISE | Andrea | Les Pistards Volants - Padova |
| 67 | 34 | PANDINI | Andrea | Plastic Rock - Rovereto |
| 68 | 60 | BALDESSARINI | Gianni | Plastic Rock - Rovereto |
| 69 | 20 | GRAPPIOLO | Corrado | Non Solo Snow - Savona |
| 70 | 30 | VANETTI | Alessandro | New Trefor - Milano |
Classifica Femminile
| Pos. | N° | Cognome | Nome | Società Sportiva |
| 1 | 2 | IOVANE | Luisa | C.U.S.Bologna |
| 1 | 5 | MARCHISIO | Stella | CRAL CRT 991 - TORINO |
| 3 | 1 | LAVARDA | Jenny | EL MANETON - SCHIO (VICENZA) |
| 3 | 3 | ARTIOLI | Martina | ORIZZONTI TRENTINI - ARCO (TN) |
| 5 | 4 | BENETTI | Lisa | EL MANETON - SCHIO (VICENZA) |
| 6 | 6 | FRANCONE | Alessandra | VERTICAL DREAM - SUSA (TO) |
| 7 | 9 | DONATI | Cinzia | ISTRICE - RAVENNA |
| 8 | 12 | FERRERO | Laura | S.A.S.P. - Torino |
| 9 | 7 | WALDER | Ulla | ORIZZONTI TRENTINI - ARCO (TN) |
| 10 | 11 | SALVADORI | Claudia | PLASTIC ROCK - ROVERETO (TN) |
| 11 | 13 | FRATI | Mirella | POLISP. COMUNALE RIVOLI-TORINO |
| 11 | 15 | MAFFEI | Elisabetta | ORIZZONTI TRENTINI - ARCO (TN) |
| 13 | 21 | ALOI | Laura | Climber's Club - Foggia |
| 14 | 24 | FENU | Maria Grazia | Associazione Sportiva Zen - Nuoro |
| 15 | 25 | PAULI | Marina | The Lambar's Mouse - Erba (CO) |
| 16 | 17 | PASSERINI | Giovanna | LES PISTARDS VOLANTS - PADOVA |
| 17 | 20 | DANIELE | Stefania | Climberland - Fondi (LT) |
| 18 | 22 | DEL FAVERO | Mirella | El Maneton - Schio (VI) |
| 19 | 19 | CORNIA | Francesca | C.U.S.Bologna |
| 20 | 23 | CALVISI | Roberta | EL CAP - L'AQUILA |