CIRCUITO TOP ROC 17/10/99 LIVIGNO
CATEGORIA RAGNETTI
Classifica generale
Classif. Pettorale ATLETA SOCIETA' Ris.Via N° 1 Pos. Via N°1 Ris. Via N° 2 Pos. Via N°2 Classifica Fin
1 3 Sala Fabrizio Vertical Poschiavo 100,00 1,00 100,00 1,00 0,50
2 1 Polatti Andrea Climber Aprica 100,00 1,00 10,01 2,00 1,00
2 7 Mottini Daniele Livigno 100,00 1,00 10,01 2,00 1,00
4 4 Hais Francesca Vertical Poschiavo 23,02 4,00 8,02 4,00 8,00
5 5 Longa Andrea Livigno 20,02 5,00 8,01 5,00 12,50
6 2 Castagnone Alessandro Climber Aprica 8,02 6,00 7,02 6,00 18,00
7 6 Parolini Beatrice Climber Aprica 7,02 7,00 4,01 7,00 24,50
CIRCUITO TOP ROC 17/10/99 LIVIGNO
CATEGORIA RAGAZZI
Classifica generale
Class.Fin Pettorale ATLETA SOCIETA' Ris.Via N° 1 Pos. Via N°1 Ris. Via N° 2 Pos. Via N° 2 Calcolo
1 9 Capozzo Guido Schio 100,00 1,00 23,00 1,00 0,50
2 11 Andreola Elia Cai Valfurva 100,00 1,00 16,00 2,00 1,00
2 12 Liscidini Alberto Climber Aprica 100,00 1,00 16,00 2,00 1,00
2 17 Giacomelli Daniel Livigno 100,00 1,00 16,00 2,00 1,00
5 15 Cortesi Romano Vertical Poschiavo 100,00 1,00 13,00 5,00 2,50
6 6 Galli Bruno Livigno 100,00 1,00 9,02 7,00 3,50
7 4 Mottini Bruno Livigno 100,00 1,00 6,01 17,00 8,50
8 14 Cortesi Albano Vertical Poschiavo 16,00 11,00 11,00 6,00 33,00
9 7 Silvestri Luca Livigno 16,00 11,00 9,01 8,00 44,00
10 2 Marchesi Sereina Vertical Poschiavo 16,01 9,00 7,01 11,00 49,50
10 5 Mottini Mattia Livigno 16,01 9,00 7,01 11,00 49,50
12 1 Crameri Tina Vertical Poschiavo 16,02 8,00 6,02 16,00 64,00
13 3 Sala Stefania Vertical Poschiavo 12,01 14,00 7,02 10,00 70,00
14 8 Cusini Raffaele Livigno 9,00 17,00 8,00 9,00 76,50
15 10 Crameri Sascha Vertical Poschiavo 10,00 16,00 7,01 11,00 88,00
16 13 Heis Lorenzo Vertical Poschiavo 13,01 13,00 7,00 14,00 91,00
17 16 Scilironi Vittorio Climber Aprica 10,01 15,00 7,00 14,00 105,00
CIRCUITO TOP ROC 17/10/99 LIVIGNO
CATEGORIA DONNE
Classifica generale
Class. Fin. Pettorale ATLETA SOCIETA' Ris.Via N° 1 Pos. Via N°1 Ris. Via N° 2 Pos. Via N°1 Classifica Fin
1 3 Scamozzi Vania Climber Aprica 100,00 1,00 16,02 1,00 0,50
2 1 Girgenti Desirè Gamma Lecco 100,00 1,00 16,00 2,00 1,00
3 2 Rossi Barbara The Lamber Mouse 14,02 4,00 13,01 3,00 6,00
3 5 De Bernardin Romea Livigno 16,00 3,00 10,01 4,00 6,00
5 4 Vercellini Barbara Cai Valfurva 7,02 5,00 8,02 5,00 12,50
CIRCUITO TOP ROC 17/10/99 LIVIGNO
CATEGORIA UOMINI
Classifica Generale
Class. Pettorale ATLETA SOCIETA' Ris. Qualif. Ris. Finale
1 1 Mosca Marco The Lambar's Mouse 100,00 100,00
2 4 Milani Massimo Gamma Lecco 100,00 34,00
3 16 Bordoni Giuliano Climber Aprica 100,00 31,01
4 10 Rossi Augusto Climber Aprica 29,02 28,01
5 8 Dei Cas Michele Cai Valfurva 100,00 28,00
6 3 Colombo Diego Gamma Lecco 26,01 27,02
7 18 Biglioli G.Carlo Cai Sondrio 24,02 25,01
8 2 Branchini Simone Climber Aprica 23,02 24,01
9 22 Besio Andrea Climber Aprica 23,02 21,00
10 6 Lanfranchi Lorenzo Vertical Poschiavo 25,02 20,01
11 15 Meazza Gabriele Climber Aprica 23,00  
12 21 Salvadori Igor Cai Valfurva 22,02
13 11 Galli Matteo Cai Livigno 22,01
14 9 Dei Cas Andrea Cai Valfurva 19,01
15 12 Lanfranchi Edoardo Cai Sondalo 17,02
16 14 Tognolini Giovanni Climber Aprica 17,01
17 17 Ongaro Giovanni Gigiat 16,01
18 5 Cossi Fulvio Cai Sondalo 16,00
18 19 Bordoni Cristian Climber Aprica 16,00
20 7 Antonioli Paolo Cai Valfurva 15,02
21 20 Bertolina Primo Cai Valfurva 12,01
22 13 Schiavetti Battista Stoico 10,01